
| 品牌 | AII/美國 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
美國AII GPR-1100便攜式微量氧分析儀對惰性氣體,碳氫氣體,He,H2,CO2中的氧含量進行10ppm-1000ppm分析,同時廣泛應用于化工,電子,冶金,鋼鐵,環保,食品,制藥等各個行業。

美國AII高精度便攜式氧分析儀適用于必須在多個規定測量點進行控制的應用。 GPR-3500MO具有緊湊堅固的外殼,包含不銹鋼接液部件,集成的流量計和針閥。它可以測量惰性氣體,二氧化碳和混合氣體中氧氣的純度。
技術參數:
氣體類型: | O2 |
技術: | 燃料電池 |
技術參數 | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS |
分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS;自動或手動切換 |
應用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中200 ppb至1%的氧分析 |
認證: | CE,本質安全 |
安全類別: | 滿足本質安全標準,可用于Class 1, Division 1, Group A-D危險區域 |
報警: | 無 |
校準: | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標氣 |
補償: | 溫度 |
連接: | 1/8"快速斷開接頭(提供配套接頭) |
控制: | 防水按鍵;菜單驅動量程選擇、校準和系統功能 |
顯示: | 2.75" x 1.375"圖形LCD;0.01 ppm分辨率;顯示實時環境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,4"x9"x3",8 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內無影響,推薦2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進口:調節至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,60天工作周期 |
恢復時間: | 暴露在空氣中60秒,氮氣吹掃1小時內恢復到10 ppm內 |
響應時間: | 10秒內達到90%讀數 |
取樣系統: | 無 - 進氣口/出氣口任意指定 |
靈敏度: | < 0.5% FS |
傳感器型號: | GPR-12-333 - 零維護 |
傳感器壽命: | 24個月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
工作溫度: | GPR傳感器 - 5oC至45oC;XLT傳感器 - -20 oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
CO2含量 > 0.5%時,選用XLT-12-333傳感器 | |
帶定制泡沫保護的攜帶式儀器箱 | |
取樣調節配件 |
其他配件耗材:
氧傳感器GPR-12-333
氧傳感器XLT-12-333,當CO2含量>0.5%時用
充電電池A-4771
PWRS-1003-KIT充電器
氧傳感器PSR-12-223
充電電池A-1163
充電電池TY-6-4.5
氧分析儀電池6V 4.5AH
PWRS-1003充電器

美國AII GPR-1100便攜式微量氧分析儀